Wohnung EG oder OG, Zweifamilienhaus Grüne Linde 3 a
(FW EG und FW OG)
Preis pro Nacht / Unterkunft bis 7 Übernachtungen | Preis | |||
bis | 4 | Personen | (entspricht 28,75,-€ p.P.) | 115,-€ |
5 | Personen | (entspricht 26,40,-€ p.P.) | 132,-€ | |
6 | Personen | (entspricht 24,83,-€ p.P.) | 149,-€ |
Preis pro Nacht / Unterkunft ab 8 Übernachtungen | Preis | |||
bis | 4 | Personen | (entspricht 28,75,-€ p.P.) | 115,-€ |
5 | Personen | (entspricht 25,00,-€ p.P.) | 125,-€ | |
6 | Personen | (entspricht 23,50,-€ p.P.) | 141,-€ |
Preis pro Nacht / Unterkunft ab 30 Übernachtungen | Preis | |||
bis | 4 | Personen | (entspricht 28,75,-€ p.P.) | 115,-€ |
5 | Personen | (entspricht 23,40,-€ p.P.) | 117,-€ | |
6 | Personen | (entspricht 22,00,-€ p.P.) | 132,-€ |
Preis pro Nacht / Unterkunft ab 60 Übernachtungen | Preis | |||
bis | 4 | Personen | (entspricht 28,75,-€ p.P.) | 115,-€ |
5 | Personen | (entspricht 23,00,-€ p.P.) | 115,-€ | |
6 | Personen | (entspricht 21,00,-€ p.P.) | 126,-€ |
zzgl. Endreinigungsgebühr i.H.v. | 75,-€ |
Einfamilienhaus Grüne Linde 3 b (EFH 1)
Preis pro Nacht / Unterkunft bis 7 Übernachtungen | Preis | |||
bis | 6 | Personen | (entspricht 29,17,-€ p.P.) | 175,-€ |
7 | Personen | (entspricht 27,71,-€ p.P.) | 194,-€ | |
8 | Personen | (entspricht 26,63,-€ p.P.) | 213,-€ | |
9 | Personen | (entspricht 25,78,-€ p.P.) | 232,-€ | |
10 | Personen | (entspricht 25,10,-€ p.P.) | 251,-€ |
Preis pro Nacht / Unterkunft ab 8 Übernachtungen | Preis | |||
bis | 6 | Personen | (entspricht 29,17,€ p.P.) | 175,-€ |
7 | Personen | (entspricht 26,29,-€ p.P.) | 184,-€ | |
8 | Personen | (entspricht 25,25,-€ p.P.) | 202,-€ | |
9 | Personen | (entspricht 24,44,-€ p.P.) | 220,-€ | |
10 | Personen | (entspricht 23,80,-€ p.P.) | 238,-€ |
Preis pro Nacht / Unterkunft ab 30 Übernachtungen | Preis | |||
bis | 6 | Personen | (entspricht 29,17,-€ p.P.) | 175,-€ |
7 | Personen | (entspricht 25,00,-€ p.P.) | 175,-€ | |
8 | Personen | (entspricht 23,88,-€ p.P.) | 191,-€ | |
9 | Personen | (entspricht 23,11,-€ p.P.) | 208,-€ | |
10 | Personen | (entspricht 22,50,-€ p.P.) | 225,-€ |
Preis pro Nacht / Unterkunft ab 60 Übernachtungen | Preis | |||
bis | 6 | Personen | (entspricht 29,17,-€ p.P.) | 175,-€ |
7 | Personen | (entspricht 25,00,-€ p.P.) | 175,-€ | |
8 | Personen | (entspricht 22,88,-€ p.P.) | 183,-€ | |
9 | Personen | (entspricht 22,11,-€ p.P.) | 199,-€ | |
10 | Personen | (entspricht 21,50,-€ p.P.) | 215,-€ |
zzgl. Endreinigungsgebühr i.H.v. | 100,-€ |
Einfamilienhaus Grüne Linde 4 (EFH 2)
Preis pro Nacht / Unterkunft bis 7 Übernachtungen | Preis | |||
bis | 4 | Personen | (entspricht 28,75,-€ p.P.) | 115,-€ |
5 | Personen | (entspricht 25,80,-€ p.P.) | 129,-€ | |
6 | Personen | (entspricht 23,83,-€ p.P.) | 143,-€ | |
7 | Personen | (entspricht 22,43,-€ p.P.) | 157,-€ | |
8 | Personen | (entspricht 21,38,-€ p.P.) | 171,-€ |
Preis pro Nacht / Unterkunft ab 8 Übernachtungen | Preis | |||
bis | 4 | Personen | (entspricht 28,75,-€ p.P.) | 115,-€ |
5 | Personen | (entspricht 24,40,-€ p.P.) | 122,-€ | |
6 | Personen | (entspricht 22,50,-€ p.P.) | 135,-€ | |
7 | Personen | (entspricht 21,29,-€ p.P.) | 149,-€ | |
8 | Personen | (entspricht 20,25,-€ p.P.) | 162,-€ |
Preis pro Nacht / Unterkunft ab 30 Übernachtungen | Preis | |||
bis | 4 | Personen | (entspricht 28,75,-€ p.P.) | 115,-€ |
5 | Personen | (entspricht 23,00,-€ p.P.) | 115,-€ | |
6 | Personen | (entspricht 21,17,-€ p.P.) | 127,-€ | |
7 | Personen | (entspricht 19,86,-€ p.P.) | 139,-€ | |
8 | Personen | (entspricht 19,00,-€ p.P.) | 152,-€ |
Preis pro Nacht / Unterkunft ab 60 Übernachtungen | Preis | |||
bis | 4 | Personen | (entspricht 28,75,-€ p.P.) | 115,-€ |
5 | Personen | (entspricht 23,00,-€ p.P.) | 115,-€ | |
6 | Personen | (entspricht 20,00,-€ p.P.) | 120,-€ | |
7 | Personen | (entspricht 18,86,-€ p.P.) | 132,-€ | |
8 | Personen | (entspricht 18,00,-€ p.P.) | 144,-€ |
zzgl. Endreinigungsgebühr i.H.v. | 75,-€ |
Alle Preise inklusive MwSt sowie Nebenkosten (Strom, Wasser, Gas, Bettwäsche, Handtücher, Hausmüll und WLAN).
Mindestaufenthalt 4 Übernachtungen.